Size Chart
| Size | EU Size | Bust (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 36 | 86–90 | 68–70 | 96–98 |
| M | 38 | 91–95 | 71–75 | 99–103 |
| L | 40 | 96–100 | 76–80 | 104–108 |
| XL | 42 | 101–105 | 81–85 | 109–113 |
| 2XL | 44 | 106–110 | 86–90 | 114–118 |
| Size | EU Size | Bust (in) | Waist (in) | Hips (in) |
|---|---|---|---|---|
| S | 36 | 34–35.5 | 27–27.5 | 38–38.5 |
| M | 38 | 36–37.5 | 28–29.5 | 39–40.5 |
| L | 40 | 38–39.5 | 30–31.5 | 41–42.5 |
| XL | 42 | 40–41.5 | 32–33.5 | 43–44.5 |
| 2XL | 44 | 41.5–43.5 | 34–35.5 | 45–46.5 |
